湖北宏遠機械制造有限公司
聯系人:杜經理
電 話:15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮勝利路55號
東風天龍液壓散裝飼料整車主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 產品型號 | 東風天龍散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 12000*2550*4000 |
3 | 總質量(kg) | 31000 |
4 | 整備質量(kg) | 15800 |
5 | 額定載質量(kg) | 15070 |
6 | 最高車速(km/h) | 90 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 32 |
8 | 最小轉彎半徑(m) | 9 |
9 | 整車外觀顏色 | 玉白 |
底盤主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 底盤型號/廠家 | DFH1310D1/DFH1310D7 |
2 | 駕駛室類型 | 高頂雙臥 |
3 | 驅動型式 | 8*4 |
4 | 軸距(mm) | 1995+4600+1350 |
5 | 變速箱型號/廠家 | 法士特12檔/東風14檔 |
6 | 發動機型號/廠家 | L9NS6B360/DDi11E465-60東風康明斯發動機有限公司 |
7 | 發動機排量(mL) | 8900 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 265 |
9 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
10 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 32.8 |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
12 | 排放標準 | GB17691-2018 國V1 |
13 | 最小轉彎半徑(m) | ≤12 |
專用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 毛容積(m3) | 40 |
2 | 料倉數量 | 4,5,6 |
3 | 發動機排量(mL) | 8900/10800 |
4 | 最大輸送高度(m) | 9 |
5 | 最大輸送距離(m) | 8.5 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | >650 |
7 | 殘留率(%) | ≤0.05 |
8 | 轉向型式 | 液壓 |
9 | 其它 | 進口液壓系統 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |