湖北宏遠機械制造有限公司
聯系人:杜經理
電 話:15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮勝利路55號
東風天錦小三軸液壓散裝飼料整車主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 產品型號 | 東風天錦小三軸散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 11200*2550*4000 |
3 | 總質量(kg) | 25000 |
4 | 整備質量(kg) | 12400 |
5 | 額定載質量(kg) | 12405 |
6 | 最高車速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 30.8 |
8 | 最小轉彎半徑(m) | ≤11 |
9 | 整車外觀顏色 | 玉白/白 |
底盤主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 底盤型號/廠家 | DFH5250ZSLEXA |
2 | 駕駛室類型 | 高頭 |
3 | 驅動型式 | 6*2 |
4 | 軸距(mm) | 1995+5000 |
5 | 變速箱型號/廠家 | 陜齒8檔變速箱 |
6 | 發動機型號/廠家 | DDI75E300-60東風康明斯發動機有限公司 |
7 | 發動機排量(mL) | 7500 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 220 |
9 | 轉向型式 | 液壓 |
10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
12 | 排放標準 | GB17691-2018國V1 |
專用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 毛容積(m3) | 30 |
2 | 料倉數量 | 4 |
3 | 發電機功率(kW)/電壓(V) | 220 |
4 | 最大輸送高度(m) | 8.5 |
5 | 最大輸送距離(m) | 8 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | ﹥650 |
7 | 殘留率(%) | ≤0.02 |
8 | 轉向型式 | 液壓 |
9 | 其它 | 進口液壓系統 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |