湖北宏遠機械制造有限公司
聯系人:杜經理
電 話:15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮勝利路55號
東風天龍電動散裝飼料整車主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 產品型號 | 東風天龍散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 12000×2500×3995 |
3 | 總質量(kg) | 31000 |
4 | 整備質量(kg) | 15506 |
5 | 公告裝載量(kg) | 15300 |
6 | 最高車速(km/h) | 90 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 32 |
8 | 最小轉彎半徑(m) | 9 |
9 | 整車外觀顏色 | 紅色,玉白 |
底盤主要技術參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 底盤型號/廠家 | DFL1311A10 |
2 | 駕駛室類型 | 平頭,高臥帶頂 |
3 | 驅動型式 | 8*4 |
4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1430 |
5 | 變速箱型號/廠家 | |
6 | 發動機型號/廠家 | ISC8.3-270E40A東風康明斯發動機有限公司 |
7 | 發動機排量(mL) | 8300 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 198 |
9 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | |
10 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
12 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
專用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 毛容積(m3) | 40 |
2 | 料倉數量 | 4 |
3 | 發電機功率(kW)/電壓(V) | 24/380 |
4 | 最大輸送高度(m) | 8 |
5 | 最大輸送距離(m) | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉向型式 | 電動 |
9 | 其它 | 可帶車載發電機 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |